○赤穂市消防職員服制規則
昭和39年7月17日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、本市消防職員の服制に関して必要な事項を定めるものとする。
(平18規則61・一部改正)
(服制)
第2条 消防職員の服制は、別表のとおりとする。
第3条 勤務の性質その他特別の必要がある場合は、別に特例を定めることができる。
(補則)
第4条 この規則の実施に関して必要な事項は、別に消防長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
付則(昭和46年10月19日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年11月7日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年2月1日規則第2号)
この規則は、昭和53年3月1日から施行する。
付則(昭和61年6月19日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年12月24日規則第42号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
付則(平成15年11月10日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年9月29日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年11月27日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年8月27日規則第38号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
別表
(令2規則38・全改)
冬帽  | 色  | 濃紺  | ||||
製式  | 男性  | 円形とし、前ひさし及びあごひもは、黒色とする。 あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個でとめる。 形状は、図のとおりとする。  | ||||
女性  | 円形つば型とし、帽のまわりに濃紺又はその類似色のリボンを巻くものとする。 形状は、図のとおりとする。  | |||||
き章  | 銀色金属製消防章をモール製金色桜で抱擁する。 台地は濃紺とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。  | |||||
周章  | 男性については、帽の腰まわりには、黒色のなな子織を巻き、消防司令以上の場合には、じや腹組金線及びじや腹組黒色線を、消防司令補の場合には、じや腹組黒色線を巻くものとする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。  | |||||
夏帽  | 色  | 紺  | ||||
製式  | 男性  | 円形とし、前ひさし及びあごひもは、紺又はその類似色とする。 あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個でとめる。 天井の両側にはと目をつけ、通風口とする。 腰は藤づるあみとし、すべり革には、所要の通風口をつける。 天井の内側には、汚損よけをつける。 形状は、冬帽と同様とする。  | ||||
女性  | 冬帽と同様とする。  | |||||
き章  | 冬帽と同様とする。ただし、台地は紺とする。  | |||||
周章  | 男性については、帽のまわりに、紺又はその類似色のなな子織を巻くものとする。  | |||||
アポロキャップ  | 色  | 濃紺  | ||||
製式  | アポロキャップ型で、前ひさしは、地質と同様とする。  | |||||
き章  | 前面に「AKO FIRE DEPARTMENT」の文字をししゆうする。 形状及び仕様は、図のとおりとする。  | |||||
防火帽  | 保安帽  | 色又は地質  | 銀の強化合成樹脂又は堅ろうな材質  | |||
製式  | 内部に頭部の振動を防ぐ装置をつける。 前後部にひさしをつけ、あごひもは、合成繊維とする。 形状は、図のとおりとする。  | |||||
き章  | 銀色金属製消防章とする。台地は地質と同じものとする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。  | |||||
しころ  | 色又は地質  | 濃紺の耐熱性防水布又は石綿混紡の織物  | ||||
製式  | 取り付け金具により保安帽に付着させるものとし、前面は、両眼で視認できる部分を除き閉じることができるものとする。 形状は、図のとおりとする。  | |||||
冬服  | 上衣  | 色  | 冬帽と同様とする。  | |||
製式  | 前面  | 男性  | 折りえり 胸部は二重とし、消防章をつけた金色金属製ボタンを2行につける。 形状は、図のとおりとする。  | |||
女性  | 打合わせを右上前とするほかは、男性と同様とする。  | |||||
階級章  | 黒の台地とし、上下両縁に金色ししゆう状を施し、中央に平織金線及び銀色消防章をつける。 階級章は、右胸部につける。ただし、消防長の職にある者は、これをつけないことができる。 形状及び寸法は、図のとおりとする。  | |||||
消防長章  | 銀色の台地とし、金色線3条及び黒色線2条を配し、中央に、いぶし銀色の桜葉及び銀みがきの桜花で囲んだはめ込みの金色消防章を配する。 消防長章は、階級章の上部につける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。  | |||||
そで章  | 黒色しま織線1条に消防司令補以上は、じや腹組金線1条を、消防士長は、じや腹組銀線1条を表半面にまとい、その下部に消防司令以上の場合には、金色金属製消防章をつける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。  | |||||
えり章  | 左えりに、赤穂市を表徴するバッチ1個をつける。  | |||||
下衣  | 色  | 上衣と同様とする。  | ||||
製式  | 男性  | 長ズボンとする。 形状は、図のとおりとする。  | ||||
女性  | 長ズボン、スカート又はキュロットスカートとする。 形状は、図のとおりとする。  | |||||
夏服  | 上衣  | 色  | 淡青  | |||
製式  | 前面  | 男性  | シャツカラーの長そで又は半そでとする。 淡青又はその類似色のボタンを1行につける。 形状は、図のとおりとする。  | |||
女性  | 打合わせを右上前とするほかは、男性と同様とする。  | |||||
肩章  | 外側の端を肩の縫目に縫いこみ、えり側を淡青又はその類似色のボタン1個でとめる。  | |||||
下衣  | 色  | 夏帽と同様とする。  | ||||
製式  | 冬服下衣と同様とする。  | |||||
活動服  | 上衣  | 色  | 紺とし、えり、肩及び背面上部にオレンジ色を配する。  | |||
製式  | 台えり付きレギュラーカラーの長そでとする。 背面上部にHYOGO、その下に赤穂市消防本部を表示する。 比翼仕立てとし、胸部左右に各1個、左肩下に1個のポケットをつけ、胸部左右のポケットにはふたをつける。 肩及び背面の色切替部分に白色蓄光反射パイピングを配する。 形状は図のとおりとする。  | |||||
下衣  | 色  | 紺  | ||||
製式  | 長ズボンとする。 用途に応じ、通気性、難燃性、強度、帯電・静電防止等の機能性に配慮する。 形状は、図のとおりとする。  | |||||
防火衣  | 色又は地質  | 防火帽しころと同様とする。  | ||||
製式  | 上衣下衣式で、外衣と中衣の多重構造で着脱可能のものとし、下衣は固定ベルト及びサスペンダーにて装着するものとする。 背面上部にHYOGO、その下に赤穂市消防本部を表示する。 外衣の胸部左右に各1個、腰部左右に各1個、下衣の両ふとももの側面に各1個ポケットをつけ、各ポケットにふたをつける。 形状は図のとおりとする。  | |||||
救急活動服  | 上衣  | 色又は地質  | 明るい青みの灰色で、難燃性のものとする。  | |||
製式  | 前面  | 台えり付きシャツカラーの長袖とする。 比翼仕立てとし、胸部左右に各1個、左肩下に1個のポケットをつけ、胸部左右のポケットにはふたをつける。 形状は、図のとおりとする。  | ||||
肩章  | 外側の端を肩の縫い目に縫い込み、えり側を地質と類似色のボタン1個でとめる。  | |||||
階級章  | 冬服上衣と同様とし、胸部右のポケット上部につける。  | |||||
ズボン  | 色又は地質  | 濃灰色で難燃性のものとする。  | ||||
製式  | タックを入れた長ズボンとし、両もも及び左右後方に各1個のポケットをつける。 左右後方のポケットは切りポッケ仕立てとする。 形状は、図のとおりとする。  | |||||
救助服  | 上衣  | 色又は地質  | オレンジ色で難燃性のものとする。  | |||
製式  | 開きんの長そでとし、胸部左右に各1個のポケットをつける。 形状は、図のとおりとし、図中斜線の部分は当て地とする。  | |||||
ズボン  | 色又は地質  | 上衣と同様とする。  | ||||
製式  | 長ズボンとし、両ももの側面に各1個のポケットをつける。 形状は、図のとおりとし、図中斜線の部分は当て地とする。  | |||||
雨衣  | 色  | 夜間活動時、容易に視認できる色とする。  | ||||
製式  | 長そで、長ズボンとし、用途に応じ、耐水性、強度等の機能性に配慮する。 背面上部にHYOGO、その下に赤穂市消防本部を表示する。  | |||||
ネクタイ  | 濃紺でストライプ模様の織物とする。  | |||||
バンド  | 前金具の中央には消防章をつける。ただし、救急用は白の合成皮革とし、前金具の色は、銀色とする。 形状は、図のとおりとする。  | |||||
靴  | 黒の短靴又は半長靴とする。 ただし、防火用は銀色又は黒のゴム製長靴(踏抜き防止綱板を挿入する。 救急用は黒の短靴又は必要に応じ、黒のゴム製長靴、救助用は黒の編上式半長靴とする。  | |||||
消防手帳  | 表紙は、黒色の革製又はこれに類似するものとする。 中央上部に消防章を、その下に消防本部名を、それぞれ金色で表示し、背部に鉛筆差しを設け、その下端に長さ45センチメートルの黒色ひもをつけ、表紙内側には、名刺入れをつける。 用紙は、恒久用紙と記載用紙とに分け、いずれも差し替え式とし、その枚数は、恒久用紙10枚、記載用紙80枚とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。  | |||||
備考
1 冬帽若しくは冬服又は夏帽若しくは夏服についてその一部にオレンジ色を配し、又は冬服若しくは夏服と併せて用いるエンブレム、ネクタイ等についてオレンジ色を基調としたものとすること等により、冬服、夏服等の一部にオレンジ色を配するものとする。
2 活動服については、ファスナーをもつて、ボタンに代えることができる。
3 消防手帳については、消防章、消防本部名及び図消防手帳の部中恒久用紙に表示された事項を表示したカードをもつて、これに代えることができる。
4 形状に関する図で示しているポケット、ボタンの数及び位置については、図と異なるものとすることができる。
図(数字は、寸法を示し、その単位は、ミリメートルとする。)
冬帽・夏帽  | |||||
男性  | 女性  | ||||
  | 
  | ||||
消防章  | き章  | ||||
  | 
  | ||||
あごひも留め消防章  | |||||
  | |||||
周章  | |||||
消防監  | 
  | 消防司令補  | 
  | ||
消防司令長  | 
  | 消防士 消防副士長 消防士長  | 
  | ||
消防司令  | 
  | ||||
アポロキャップ  | |||||
前面  | 側面  | ||||
  | 
  | ||||
防火帽/保安帽  | |||||
裏面  | 正面  | ||||
  | 
  | ||||
側面  | |||||
  | |||||
き章  | |||||
  | |||||
しころ  | |||||
  | |||||
冬服  | |||||
男性  | |||||
前面  | 後面  | ||||
  | 
  | ||||
ズボン  | ボタン  | ||||
  | 
  | ||||
女性  | |||||
前面  | 後面  | ||||
  | 
  | ||||
スカート  | キュロットスカート  | ||||
  | 
  | ||||
夏服  | |||||
男性  | |||||
前面  | 後面  | ||||
  | 
  | ||||
ズボン  | |||||
  | |||||
女性  | |||||
前面  | 後面  | ||||
  | 
  | ||||
スカート  | キュロットスカート  | ||||
  | 
  | ||||
階級章  | |||||
消防監  | 消防司令長  | ||||
  | 
  | ||||
消防司令  | 消防司令補  | ||||
  | 
  | ||||
消防士長  | 消防副士長  | ||||
  | 
  | ||||
消防士  | |||||
  | |||||
消防長章  | 前金具  | ||||
  | 
  | ||||
上衣そで章  | |||||
消防監  | 消防司令長  | 消防司令  | |||
  | 
  | 
  | |||
消防司令補  | 消防士長  | 消防副士長 消防士  | |||
  | 
  | 
  | |||
活動服  | |||||
前面  | 後面  | ||||
  | 
  | ||||
ズボン  | |||||
  | |||||
防火衣  | |||||
前面  | 後面  | ||||
  | 
  | ||||
ズボン  | |||||
  | 
  | ||||
救急活動服  | |||||
ズボン  | 後面  | 前面  | |||
  | 
  | 
  | |||
救助服  | |||||
前面  | 後面  | ||||
  | 
  | ||||
ズボン  | |||||
  | |||||
消防手帳  | |||||
恒久用紙  | 表紙  | ||||
  | 
  | ||||





























































