ここから本文です。
更新日:2013年4月10日
1面(PDF:657KB) | 表紙 |
---|---|
2面(PDF:1,552KB) | 平成25年度当初予算額507億7,015万円 |
3面(PDF:621KB) | 平成25年一般会計予算214億5,000万円 |
4面(PDF:1,486KB) | 施策方針にみる新年度の主要施策と予算のあらまし 5本の柱ごとの主要施策 第1の柱 |
5面(PDF:1,416KB) | 第2の柱 |
6面(PDF:2,177KB) | 第3の柱 |
7面(PDF:2,575KB) | 第4の柱 |
8面(PDF:4,079KB) | 第5の柱 |
9面(PDF:1,529KB) | 写真で見る予算 |
お問い合わせ