ここから本文です。
更新日:2013年11月11日
1面(PDF:793KB) | 表紙 |
---|---|
2面(PDF:1,262KB) | 平成24年度決算のあらまし 1.一般会計決算 |
3面(PDF:942KB) | 2.財政分析 |
4面(PDF:544KB) | 3.市債 4.基金 5.債務負担行為の状況 6.企業会計手法による財政状況の分析 |
5面(PDF:577KB) | 6.企業会計手法による財政状況の分析 |
6面(PDF:1,589KB) | 病院事業の決算 |
7面(PDF:1,216KB) | 水道事業の決算 |
8面(PDF:1,529KB) | 介護老人保健施設事業の決算 平成25年度予算上半期の状況 |
9面(PDF:1,699KB) | 写真で見る決算 |
お問い合わせ