ここから本文です。
更新日:2014年4月10日
1面(PDF:1,173KB) | 表紙 |
---|---|
2面(PDF:834KB) | 平成26年度当初予算額534億5,796万円 |
3面(PDF:580KB) | 平成26年度一般会計予算229億3,000万円 |
4面(PDF:2,099KB) | 施政方針にみる新年度の主要施策と予算のあらまし 5本の柱ごとの主要施策 第1の柱 |
5面(PDF:1,077KB) | 第2の柱 |
6面(PDF:1,250KB) | 第3の柱 |
7面(PDF:979KB) | 第4の柱 |
8面(PDF:1,601KB) | 第5の柱 |
9面(PDF:1,690KB) | 写真で見る予算 |
お問い合わせ