ホーム > まち・環境 > 土地 > 区画整理事業 > 保留地(宅地)販売情報 > 浜市保留地情報
ここから本文です。
更新日:2021年4月22日
街区・番号 | 土地面積(坪) | 価格 | |
---|---|---|---|
1 | 4・1(PDF:22KB) | 245.83平方メートル(74.36坪) | 1,111万円 |
2 | 7・8-1 | 166.71平方メートル(50.42坪) | 売却済 |
3 | 7・8-2(PDF:187KB) | 166.20平方メートル(50.27坪) | 799万円 |
4 | 9・12-1 | 205.99平方メートル(62.31坪) | 売却済 |
5 | 10・3 | 164.83平方メートル(49.86坪) | 売却済 |
6 | 13・3-1 | 187.47平方メートル(56.70坪) |
売却済 |
7 | 13・3-2(PDF:148KB) | 250.67平方メートル(75.82坪) | 922万円 |
8 | 19・1-2(PDF:134KB) | 161.85平方メートル(48.95坪) | 710万円 |
9 | 19・1-3(PDF:134KB) | 161.85平方メートル(48.95坪) | 710万円 |
10 | 19・1-4(PDF:134KB) | 161.84平方メートル(48.95坪) | 710万円 |
11 | 19・1-5(PDF:134KB) | 161.84平方メートル(48.95坪) | 710万円 |
12 | 19・1-6(PDF:134KB) | 157.94平方メートル(47.77坪) | 729万円 |
13 | 19・3-1 | 162.08平方メートル(49.02坪) | 売却済 |
14 | 21・8(PDF:22KB) | 148.46平方メートル(44.90坪) | 672万円 |
15 | 22・1-1 | 152.46平方メートル(46.11坪) |
売却済 |
16 | 22・1-2(PDF:198KB) | 156.47平方メートル(47.33坪) | 686万円 |
17 | 22・1-3(PDF:198KB) | 156.47平方メートル(47.33坪) | 686万円 |
18 | 22・1-4(PDF:198KB) | 156.46平方メートル(47.33坪) | 686万円 |
19 | 22・1-5 | 200.56平方メートル(60.66坪) |
売却済 |
20 | 23・1-1(PDF:128KB) | 197.86平方メートル(59.85坪) | 846万円 |
21 | 23・1-2(PDF:128KB) | 185.05平方メートル(55.97坪) | 829万円 |
22 | 23・1-3 | 185.05平方メートル(55.97坪) |
売却済 |
23 | 23・1-4 | 185.04平方メートル(55.97坪) |
売却済 |
24 | 23・1-5 | 185.04平方メートル(55.97坪) |
売却済 |
25 | 31・2-2(PDF:24KB) | 149.10平方メートル(45.10坪) | 647万円 |
26 | 31・2-3(PDF:24KB) | 134.06平方メートル(40.55坪) | 644万円 |
27 | 33・9-2(PDF:23KB) | 139.85平方メートル(42.30坪) | 595万円 |
28 | 35・3(PDF:24KB) | 201.85平方メートル(61.05坪) | 869万円 |
29 | 35・5(PDF:24KB) | 201.86平方メートル(61.06坪) | 914万円 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ