ホーム > 暮らし・手続き > 選挙 > 選挙執行状況 > 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査(令和8年2月8日執行) > 衆議院議員総選挙開票速報
ここから本文です。
更新日:2026年2月9日
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 有権者数(人) | 17,856 | 19,597 | 37,453 |
| 小選挙区投票者数(人) | 10,292 | 11,060 | 21,352 |
| 小選挙区投票率(%) | 57.64 | 56.44 | 57.01 |
在外含む。
| 候補者氏名 | 22時15分 | 確定(23時15分) |
|---|---|---|
| 池畑こうたろう | 500 | 8,038 |
| 山口つよし | 500 | 10,019 |
| 太田清幸 | 200 | 2,242 |
開票率:100.00%
| 届け出順 | 名簿届出政党等名称 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 社会民主党 | 155 |
| 2 | 日本共産党 | 844 |
| 3 | 参政党 | 1,336 |
| 4 | れいわ新選組 | 596 |
| 5 | 中道改革連合 | 3,104 |
| 6 | チームみらい | 1,068 |
| 7 | 国民民主党 | 1,433 |
| 8 | 自由民主党 | 7,717 |
| 9 | 日本保守党 | 447 |
| 10 | 日本維新の会 | 4,107 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 224 |
開票率:100.00%
| 告示順 | 裁判官氏名 | 罷免可 | 罷免不可 | 記載無効 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高須順一 | 2,439 | 17,067 | 0 |
| 2 | 沖野眞已 | 2,263 | 17,243 | 0 |
開票率:100.00%
お問い合わせ