ここから本文です。
更新日:2025年2月18日
電子一般競争入札の結果を開札日ごとに掲載します。
なお、予定価格、最低制限価格については契約日以降に公表します。
| 
			 開札日  | 
			
			 開札結果一覧表  | 
			
			 開札結果表  | 
		
|---|---|---|
| 令和7年2月7日 | 開札結果一覧表(PDF:49KB) | 開札結果(PDF:99KB) | 
| 令和7年1月17日 | 開札結果一覧表(PDF:64KB) | 開札結果(PDF:130KB) | 
| 令和6年12月20日 | 開札結果一覧表(PDF:89KB) | 開札結果(PDF:240KB) | 
| 令和6年12月6日 | 開札結果一覧表(PDF:67KB) | 開札結果(PDF:155KB) | 
| 令和6年11月22日 | 開札結果一覧表(PDF:97KB) | 開札結果(PDF:219KB) | 
| 令和6年11月8日 | 開札結果一覧表(PDF:73KB) | 開札結果(PDF:133KB) | 
| 令和6年10月25日 | 開札結果一覧表(PDF:78KB) | 開札結果(PDF:210KB) | 
| 令和6年10月11日 | 開札結果一覧表(PDF:88KB) | 開札結果(PDF:190KB) | 
| 令和6年9月27日 | 開札結果一覧表(PDF:75KB) | 開札結果(PDF:168KB) | 
| 令和6年9月13日 | 開札結果一覧表(PDF:94KB) | 開札結果(PDF:171KB) | 
| 令和6年8月30日 | 開札結果一覧表(PDF:89KB) | 開札結果(PDF:206KB) | 
| 令和6年8月9日 | 開札結果一覧表(PDF:81KB) | 開札結果(PDF:198KB) | 
| 令和6年7月26日 | 開札結果一覧表(PDF:76KB) | 開札結果(PDF:185KB) | 
| 令和6年7月12日 | 開札結果一覧表(PDF:80KB) | 開札結果(PDF:202KB) | 
| 令和6年6月28日 | 開札結果一覧表(PDF:127KB) | 開札結果(PDF:449KB) | 
| 令和6年6月7日 | 開札結果一覧表(PDF:97KB) | 開札結果(PDF:299KB) | 
| 令和6年5月24日 | 開札結果一覧表(PDF:87KB) | 開札結果(PDF:237KB) | 
| 令和6年5月10日 | 開札結果一覧表(PDF:58KB) | 開札結果(PDF:90KB) | 
| 令和6年4月19日 | 開札結果一覧表(PDF:89KB) | 開札結果(PDF:306KB) | 
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ