ホーム > 市政情報 > ふるさとづくり寄付金 > 運用状況の公表 > 運用状況の公表(令和6年度)
ここから本文です。
更新日:2025年6月17日
令和6年度までにいただきました寄付金の一部は、令和6年度実施の以下の事業に活用させていただきました。
寄付分野 |
寄付金を活用した事業 |
金額(円) |
合計(円) |
---|---|---|---|
(1)歴史遺産と自然環境の保全と活用に関する事業 |
公害測定機器等整備事業 |
4,634,335 | 77,555,000 |
赤穂城跡整備事業 | 11,276,123 | ||
埋蔵文化財調査事業 | 7,028,004 | ||
文化財施設整備事業 | 3,967,310 | ||
海洋科学館施設整備事業 | 1,582,900 | ||
千種川等水質精密調査事業 | 2,432,000 | ||
環境基本計画推進事業 | 910,989 | ||
ゴルフ場使用農薬調査事業 | 668,800 | ||
資源ごみ集団回収奨励事業 | 1,923,300 | ||
義士祭開催運営補助金 | 11,021,000 | ||
都市景観形成助成事業 | 3,642,000 | ||
文化財普及活用事業 | 1,274,652 | ||
文化財公開活用事業 | 2,728,216 | ||
地域文化財調査事業 | 1,336,745 | ||
環境調査事業 | 23,128,626 | ||
(2)地域活性化に関する事業 |
市内循環バス運行事業 | 27,747,232 | 37,947,000 |
商業振興事業 | 646,362 | ||
義士祭開催運営補助金 | 7,979,000 | ||
日本遺産推進事業 | 1,574,406 | ||
(3)共に生きる福祉社会構築に関する事業 |
民間福祉活動活発化促進事業 | 2,521,300 | 134,738,000 |
ひきこもり対策推進事業 | 2,101,000 | ||
障害者地域生活支援事業 | 18,520,009 | ||
在宅介護支援センター運営委託事業 | 5,627,728 | ||
生きがいデイサービス事業 | 2,705,040 | ||
病院事業会計繰出金 | 45,231,000 | ||
健康増進事業 | 39,201,052 | ||
健康診査費等助成事業 | 18,830,871 | ||
(4)安全安心なまちづくりに関する事業 | 公共灯LED化事業 | 15,616,112 | 18,518,000 |
市民総合体育館整備事業 | 2,901,888 | ||
(5)子育て支援・学校教育等次世代育成に関する事業 |
アフタースクール子ども育成事業 | 21,000,000 | 142,356,000 |
第3子いきいき子育て応援事業 | 4,863,339 | ||
グローバル化教育推進事業 | 20,818,233 | ||
心いきいき推進事業 | 12,662,032 | ||
幼稚園預かり保育事業 | 47,884,851 | ||
学校給食費補助金 | 35,127,545 | ||
(6)個性ある地域文化・スポーツの創造に関する事業 |
都市公園整備事業 | 150,000 | 7,665,000 |
市民総合体育館整備事業 | 3,900,000 | ||
赤穂国際音楽祭開催事業 | 3,615,000 | ||
(7)その他目的達成のために市長が必要と認める事業 |
道路橋梁維持修繕事業 | 5,000,000 | 47,793,000 |
千種川等水質精密調査事業 | 10,000 | ||
病院事業会計繰出金 | 40,915,820 | ||
水道事業会計出資金 | 500,000 | ||
飼い主のいない猫対策事業 | 19,000 | ||
観光魅力発信事業 | 300,000 | ||
防災ハザードマップ作成事業 | 48,180 | ||
グローバル化教育推進事業 | 1,000,000 | ||
(8)赤穂市民病院を支援する事業 |
病院事業会計繰出金 | 17,428,000 | 17,428,000 |
合計 |
484,000,000 |
お問い合わせ