ホーム > まち・環境 > 交通 > バス > 市内循環バス「ゆらのすけ」 > 市内循環バス「ゆらのすけ」運行状況 > 令和7年度市内循環バス運行状況一覧表
ここから本文です。
更新日:2025年10月30日
| ルート | 総括 | 南北ルートA | 南北ルートB | 東西ルート | 高野ルート | みどり団地ルート | 尾崎・御崎ルート | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 運行日数 |
利用 人員 |
運行日数 |
利用 人数 |
運行日数 |
利用 人員 |
運行日数 |
利用 人員 |
運行日数 |
利用 人員 |
運行日数 |
利用 人員 |
運行日数 |
利用 人員 |
|
4月 |
26日 | 2,075人 | 13日 | 442人 | 13日 | 433人 | 13日 | 373人 | 13日 | 381人 | 13日 | 121人 | 13日 | 325人 |
| 5月 | 27日 | 2,131人 | 13日 | 464人 | 14日 | 437人 | 13日 | 379人 | 13日 | 396人 | 13日 | 120人 | 14日 | 335人 |
| 6月 | 25日 | 2,105人 | 13日 | 431人 | 12日 | 396人 | 13日 | 388人 | 13日 | 460人 | 13日 | 113人 | 12日 | 317人 |
| 7月 | 27日 | 2,011人 | 13日 | 411人 | 14日 | 373人 | 13日 | 383人 | 13日 | 356人 | 13日 | 112人 | 14日 | 376人 |
| 8月 | 26日 | 1,955人 | 13日 | 445人 | 13日 | 336人 | 13日 | 365人 | 13日 | 356人 | 13日 | 120人 | 13日 | 333人 |
| 9月 | 26日 | 2,039人 | 13日 | 455人 | 13日 | 357人 | 13日 | 377人 | 13日 | 393人 | 13日 | 98人 | 13日 | 359人 |
| 合計 | 157日 | 12,316人 | 78日 | 2,648人 | 79日 | 2,332人 |
78日 |
2,265人 | 78日 | 2,342日 | 78日 | 684人 | 79日 | 2,045人 |
お問い合わせ