ここから本文です。
更新日:2026年1月20日
本市の斎場使用料は、平成21年に一部見直してから据え置いてきましたが、昨今の物価高騰等の影響から、施設設備の維持管理費用は大幅に増加しています。
そのため、使用料手数料等審議会からの答申を踏まえ、昨年12月議会において関係議案が可決されたことを受け、令和8年4月から使用料を改定します。斎場の将来にわたる安定的な運営と維持管理のため、ご理解とご協力をお願いします。
| 区分 | 現行料金 | 新料金 | |||
| 市民 | 市外の人 | 市民 | 市外の人 | ||
| 祭壇及び飾付具の使用 | 大祭壇 | 12,000円 | 24,000円 | 改定なし | 36,000円 |
| 中祭壇 | 6,500円 | 13,000円 | 改定なし | 19,500円 | |
| 神式祭壇 | 6,500円 | 13,000円 | 改定なし | 19,500円 | |
| 火葬の執行 | 大人(満12歳以上)1体 | 8,000円 | 16,000円 | 12,000円 | 36,000円 |
| 子ども(満12歳未満)1体 | 4,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 18,000円 | |
| 死胎(妊娠4か月以上)1胎 | 2,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 9,000円 | |
| 霊きゅう車の使用(市長が別に定める額) | 17,800円 | 35,600円 | 改定なし | 53,400円 | |
| ご遺体を預かる安置室の使用1体 | 3,000円 | 6,000円 | 改定なし | 9,000円 | |
| 区分 | 現行料金 | 新料金 | |||
| 市民 | 市外の人 | 市民 | 市外の人 | ||
| 産汚物の焼却(医療汚物を含む。)1件 | 2,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 9,000円 | |
| 区分 | 現行料金 | 新料金 | |||
| 市民 | 市外の人 | 市民 | 市外の人 | ||
| 動物の火葬 | 収骨(骨上げ)あり1体 | 3,500円 | 7,000円 | 5,000円 | 15,000円 |
| 収骨(骨上げ)なし1体 | 改定なし | 10,500円 | |||
令和8年4月1日から
注意:令和8年3月31日までに使用許可がされた場合は、斎場の使用が4月1日以降であっても改定前の使用料を適用します。
お問い合わせ