ホーム > 産業・ビジネス > 入札・契約 > 工事・委託 > 入札情報・入札結果・工事発注見通し > 入札結果情報 > 令和2年度入札結果情報 > 一般競争入札開札結果
ここから本文です。
更新日:2021年3月2日
電子一般競争入札の結果を開札日ごとに掲載します。
なお、予定価格、最低制限価格については契約日以降に公表します。
開札日 |
開札結果一覧表 |
開札結果表 |
---|---|---|
令和3年2月19日 | 結果一覧表(PDF:26KB) | 開札結果(PDF:41KB) |
令和3年1月29日 | 結果一覧表(PDF:19KB) | 開札結果(PDF:32KB) |
令和3年1月15日 | 結果一覧表(PDF:33KB) | 開札結果(PDF:72KB) |
令和2年12月25日 | 結果一覧表(PDF:31KB) | 開札結果(PDF:57KB) |
令和2年12月11日 | 結果一覧表(PDF:31KB) | 開札結果(PDF:51KB) |
令和2年11月27日 | 結果一覧表(PDF:26KB) | 開札結果(PDF:41KB) |
令和2年11月13日 | 結果一覧表(PDF:35KB) | 開札結果(PDF:70KB) |
令和2年10月30日 | 結果一覧表(PDF:43KB) | 開札結果(PDF:100KB) |
令和2年10月9日 | 結果一覧表(PDF:35KB) | 開札結果(PDF:76KB) |
令和2年9月25日 | 結果一覧表(PDF:41KB) | 開札結果(PDF:82KB) |
令和2年9月4日 | 結果一覧表(PDF:34KB) | 開札結果(PDF:80KB) |
令和2年8月21日 | 結果一覧表(PDF:23KB) | 開札結果(PDF:46KB) |
令和2年7月31日 |
||
令和2年7月10日 | 結果一覧表(PDF:29KB) | 開札結果(PDF:182KB) |
令和2年6月26日 | 結果一覧表(PDF:41KB) | 開札結果(PDF:319KB) |
令和2年6月12日 | 結果一覧表(PDF:27KB) | 開札結果(PDF:108KB) |
令和2年5月29日 |
開札結果(PDF:188KB) | |
令和2年4月17日 |
お問い合わせ