ホーム > 産業・ビジネス > 入札・契約 > 工事・委託 > 入札情報・入札結果・工事発注見通し > 入札結果情報 > 令和2年度入札結果情報 > 指名競争入札開札結果
ここから本文です。
更新日:2021年2月26日
電子指名競争入札の結果を開札日ごとに掲載します。
なお、予定価格・最低制限価格については契約日以降に公表します。
開札日 |
開札結果一覧表 |
開札結果 |
---|---|---|
令和3年2月24日 |
開札結果一覧表(PDF:19KB) | 開札結果(PDF:33KB) |
令和3年2月3日 |
開札結果一覧表(PDF:26KB) | 開札結果(PDF:40KB) |
令和3年1月13日 | 開札結果一覧表(PDF:29KB) | 開札結果(PDF:51KB) |
令和2年12月23日 | 開札結果一覧表(PDF:19KB) | 開札結果(PDF:33KB) |
令和2年12月9日 | 開札結果一覧表(PDF:32KB) | 開札結果(PDF:65KB) |
令和2年11月25日 | 開札結果一覧表(PDF:30KB) | 開札結果(PDF:58KB) |
令和2年11月11日 | 開札結果一覧表(PDF:28KB) | 開札結果(PDF:54KB) |
令和2年10月28日 | 開札結果一覧表(PDF:29KB) | 開札結果(PDF:55KB) |
令和2年10月7日 | 開札結果一覧表(PDF:26KB) | 開札結果(PDF:40KB) |
令和2年9月30日 | 開札結果一覧表(PDF:27KB) | 開札結果(PDF:51KB) |
令和2年9月2日 | 開札結果一覧表(PDF:31KB) | 開札結果(PDF:64KB) |
令和2年7月29日 | 開札結果一覧表(PDF:30KB) | 開札結果(PDF:59KB) |
令和2年7月8日 | 開札結果(PDF:45KB) | |
令和2年6月24日 | 開札結果(PDF:86KB) | |
令和2年6月10日 | 開札結果(PDF:39KB) | |
令和2年5月27日 | 開札結果(PDF:56KB) | |
令和2年5月13日 | 開札結果一覧表(PDF:27KB) | 開札結果(PDF:50KB) |
令和2年4月15日 |
お問い合わせ