ここから本文です。
更新日:2025年4月15日
4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 合計 | 内容 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |||||
弔慰 |
香料・供花 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 | 詳細 |
御供 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
報償賛助費 | 御祝等 | 3 | 17,400 | 5 | 50,000 | 6 | 127,450 |
4 |
35,000 | 18 | 229,850 | |
御見舞 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
詳細 | |
記念品等 | 3 | 10,832 | 2 | 41,511 | 3 | 3,745 | 3 | 17,214 | 11 | 73,302 | 詳細 | |
会費(出席者負担金) | 5 | 27,500 | 3 | 12,000 | 2 | 13,000 | 6 | 29,000 | 16 | 81,500 | ||
雑費 | 0 | 0 | 2 | 6,600 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 3 | 16,600 | 詳細 | |
合計 | 11 | 55,732 | 12 | 110,111 | 12 | 154,195 | 13 | 81,214 | 48 | 401,252 |
0件
0件
No. | 執行月日 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 |
4月29日 | 叙勲受章者お祝い | 4,400 |
2 | 6月6日 | 第38回兵庫県反核平和の火リレー職場前集会 | 3,000 |
3 | 6月20日 | カラテドリームフェスティバル2024国際大会出場お祝い1名 | 10,000 |
4 | 7月16日 | 核兵器廃絶国民平和大行進出発集会 | 5,000 |
5 | 7月25日 | 第78回国民スポーツ大会グラウンド・ゴルフ競技会出場お祝い6名 | 10,000 |
6 | 7月25日 | 令和6年度全国中学校体育大会第51回全日本中学校陸上競技選手権大会出場お祝い2名 | 20,000 |
7 | 9月2日 | 第27回全国ヤングクラブバレーボール大会出場お祝い2名 | 5,000 |
8 | 9月24日 | 第78回国民スポーツ大会水泳競技大会出場お祝い1名 | 10,000 |
9 | 10月1日 |
第23回全国障害者スポーツ大会「SAGA2024」出場お祝い5名 |
50,000 |
10 | 10月29日 | 第13回全日本スポーツウェルネス吹矢選手権大会出場お祝い2名 | 20,000 |
11 | 11月8日 | 2024世界ペタンク選手権大会出場お祝い1名 | 10,000 |
12 | 11月29日 | 第3回全日本空手道団体形選手権大会出場お祝い1名 | 5,000 |
13 | 12月3日 | 大名行列保存会激励 | 4,950 |
14 | 12月28日 | 消防団年末特別警戒に係る発隊式 | 37,500 |
15 | 2月19日 | 文部科学大臣旗未来くん杯第19回全国中学生空手道選抜大会出場お祝い1名 | 10,000 |
16 | 2月28日 | 第4回全日本青少年フルコンタクト空手道選手権大会出場お祝い1名 | 10,000 |
17 | 3月17日 | 第47回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会出場お祝い1名 | 10,000 |
18 | 3月27日 | 第33回ヤングリーグ春季大会出場お祝い1名 | 5,000 |
計 |
229,850 |
0件
No. | 執行月日 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 5月10日 | 行政視察受入茶菓子 | 681 |
2 | 5月15日 | 行政視察受入茶菓子 | 1,532 |
3 | 5月23日 | 地元選出国会議員表敬訪問への手土産 | 8,619 |
4 | 7月16日 |
委員会行政視察における土産 (7.2~7.4民生生活委員会・・・滋賀県守山市、京都府京都市、大阪府和泉市) (7.9~7.11総務文教委員会・・・東京都練馬区、神奈川県大和市、東京都足立区) (7.16~7.18建設水道委員会・・・佐賀県佐賀市、鳥栖市、熊本県荒尾市) |
31,000 |
5 | 7月29日 |
委員会行政視察における土産 (7.29~7.31議会運営委員会・・・山口県山陽小野田市、福岡県古賀市、岡山県高梁市) |
10,511 |
6 | 10月29日 | 行政視察受入茶菓子 | 1,532 |
7 | 11月7日 | 行政視察受入茶菓子 | 851 |
8 | 11月19日 | 行政視察受入茶菓子 | 1,362 |
9 | 1月9日 | 行政視察受入茶菓子 | 851 |
10 | 1月19日 | 山鹿市合併二十周年記念式典手土産 | 7,744 |
11 | 2月6日 | 地元選出国会議員表敬訪問への手土産 | 8,619 |
計 |
73,302 |
No. | 執行月日 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 |
4月11日 | 赤穂市体育協会懇親会 | 6,000 |
2 | 5月20日 | 暴力団と関係を断つ会懇親会 | 5,500 |
3 | 5月24日 | 優良警察官表彰式 | 8,000 |
4 | 6月5日 | 議員待遇者会第39回定期総会 | 3,000 |
5 | 6月12日 | 赤穂経営者協会交流懇親会 | 5,000 |
6 | 7月1日 | 兵庫県市町村職員年金者連盟定期総会・懇親会 | 5,000 |
7 | 7月8日 | JR播州赤穂駅を愛する市民の会総会・懇親会 | 5,000 |
8 | 8月17日 | 兵庫県立赤穂高等学校同窓会総会及び同窓の集い | 2,000 |
9 | 11月2日 | 第36回忠臣蔵旗少年剣道大会懇親会 | 8,000 |
10 | 12月18日 | 桜谷福祉会クリスマス会 | 5,000 |
11 | 1月10日 | 市民スポーツ愛好者新年のつどい | 6,000 |
12 | 1月11日 | 新年文化のつどい |
3,000 |
13 | 1月16日 | 赤穂市自治会連合会新春懇親会 | 5,000 |
14 | 1月19日 | 緋ぐるま会新春懇親会 | 5,000 |
15 | 1月22日 | 農業委員会新年会 | 5,000 |
16 | 1月29日 | 赤穂商工会議所新春懇談会 | 5,000 |
計 |
81,500 |
No. | 執行月日 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 |
6月28日 | 議長名刺 | 3,300 |
2 | 8月5日 | 副議長名刺 | 3,300 |
3 | 10月17日 | 忠臣蔵旗少年剣道大会(11月3日)協力(広告)費 | 10,000 |
計 |
16,600 |
No.1は7月支払いのため執行一覧の7~9月に記載
お問い合わせ