ここから本文です。
更新日:2025年3月31日
種類 |
対象 |
期日 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
監査 |
定期監査 |
消防本部 |
4~5月 | |||||||||||||||||
建設部・産業振興部・農業委員会 | 8~10月 | |||||||||||||||||||
市民部 | 10~12月 | |||||||||||||||||||
健康福祉部 | 12~2月 | |||||||||||||||||||
会計課・議会事務局・選挙管理委員会・ 公平委員会 |
2~3月 | |||||||||||||||||||
財政援助団体等監査 | 公の施設の指定管理者 | 5~3月 | ||||||||||||||||||
随時監査 | 工事監査 | 12~2月 | ||||||||||||||||||
検査 | 例月出納検査 | 会計管理者所管会計 | 毎月 | |||||||||||||||||
水道・下水道・病院・老健施設事業会計 | 毎月 | |||||||||||||||||||
審査 | 決算審査 | 令和6年度普通会計及び基金運用状況 | 7~8月 | |||||||||||||||||
令和6年度公営企業会計 | 6~7月 | |||||||||||||||||||
健全化判断比率等審査 | 令和6年度普通会計及び公営企業会計 | 7~8月 | ||||||||||||||||||
その他の監査等 | 必要のつど |
お問い合わせ