ホーム > 市政情報 > 市長のページ > 市長交際費を公開 > 令和5年度交際費執行一覧

ここから本文です。

更新日:2024年4月15日

令和5年度交際費執行一覧

 

4~6月

7~9月

10~12月

1~3月

合計

内容

件数

金額

(円)

件数

金額

(円)

件数

金額

(円)

件数

金額

(円)

弔慰

香料・供花

2

27,200

3

41,200

2

27,200

3

42,000

10

137,600

詳細

御供

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

詳細

報償賛助費

御祝等

4

18,800

2

10,000

4

54,770

4

17,330

14

100,900

詳細

御見舞

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

詳細

記念品等

5

51,928

5

18,006

7

80,517

5

24,778

22

175,229

詳細

会費(出席者負担金)

7

28,000

4

17,000

9

65,100

8

44,000

28

154,100

詳細

雑費

2

15,180

0

0

4

26,840

3

22,800

9

64,820

詳細

合計

20

141,108

14

86,206

26

254,427

23

150,908

83

632,649

 

 

内訳

 弔慰(香料・供花)

No.

執行月日

区分

事由

金額

1

4月5日

供花

市職員の実母葬儀 14,000

2

6月24日

供花

自治功労者の葬儀

13,200
3 7月16日 供花 自治功労者の葬儀 13,200
4 8月31日 供花 市職員の実父葬儀 14,000
5 9月13日 供花 市職員の実父葬儀 14,000
6 11月21日 供花 市職員の実母葬儀 13,200
7 12月13日 供花 市職員の実父葬儀 14,000
8 1月7日 供花 市職員の実父葬儀

14,000

9 2月1日 供花 自治会長の葬儀 14,000
10 2月2日 供花 自治功労者の葬儀 14,000

137,600

 

ページの先頭へ戻る

 弔慰(御供)

0件

 

ページの先頭へ戻る

 報償賛助費(御祝等)

No.

執行月日

事由

金額

1

4月9日

危険業務従事者叙勲受章お祝い

4,400

2 4月24日 赤穂旅館組合寸志 5,000
3 4月29日 春の叙勲受章お祝い 4,400
4 5月19日 兵庫県消防協会西播磨地区消防連絡協議会寸志 5,000
5 7月15日 2023年核兵器廃絶国民平和大行進寸志 5,000
6 8月2日 第37回兵庫県反核平和の火リレー 5,000
7 10月7日 危険業務従事者叙勲受章お祝い 4,400
8 11月6日 第32回義士親善友好都市交流会議(忠臣蔵サミット)歓迎交流会 7,920
9 12月1日 義士祭大名行列大人参加者激励 4,950
10 12月28日 消防団年末特別警戒発隊式における寸志 37,500
11 1月4日 西部地区新年交礼会 4,290
12 1月4日 有年地区新年交礼会 4,500
13 1月6日 高尾地区新年交礼会 4,180
14 1月6日 御崎地区新年交礼会 4,360

100,900

 

ページの先頭へ戻る

 報償賛助費(御見舞)

0件

ページの先頭へ戻る

 報償賛助費(記念品等)

No.

執行月日

事由

金額

1

5月16日

上京時挨拶用土産

5,700

2

5月29日

上京時挨拶用土産

6,828

3

6月5日

上京時挨拶用土産

5,400

4

6月15日

市長表敬訪問者外用土産

25,900

5 6月29日 上京時挨拶用土産 8,100
6 7月3日 上京時挨拶用土産 5,400
7 8月22日 忠臣蔵サミットに係る事前挨拶用土産 7,920
8 8月25日

演歌歌手/三山ひろし氏来穂時挨拶用土産

2,354
9 9月1日 柔道家/杉本美香氏来穂時挨拶用土産 1,166
10 9月6日 企業訪問時挨拶用土産 1,166
11 10月30日 市長表敬訪問者外用土産外 8,166
12 10月31日 上京時挨拶用土産 10,800
13 11月1日 市長表敬訪問者外用土産 11,700
14 11月6日 東京兵庫県人会への土産外 4,825
15 11月7日 上京時挨拶用土産 2,850
16 12月12日 義士祭来賓用土産外 12,676
17 12月13日 市長表敬訪問者外用土産 29,500
18 1月19日

赤穂市児童合唱団

第9回ロッキングハム市演奏旅行における挨拶用土産

6,600
19 1月22日 NHK神戸放送局長挨拶用土産 778
20 1月26日 企業訪問時挨拶用土産

3,110

21 1月30日 上京時挨拶用土産 7,290
22 1月30日 市長表敬訪問者外用土産 7,000

175,229

 

ページの先頭へ戻る

 会費(出席者負担金)

No.

執行月日

区分

事由

金額

1

4月17日

会費

令和5年度立地企業懇話会

2,000

2

4月26日

会費

令和5年度第1回県市長会総会情報交換会

3,000

3 5月11日 会費 第130回近畿市長会総会 3,000
4 5月19日 会費 赤穂商工会議所坂越支部定期総会・懇親会 5,000
5 5月23日 会費 暴力団と関係を断つ会懇親会 5,000
6 6月19日 会費 JR播州赤穂駅を愛する市民の会 5,000
7 6月28日 会費 兵庫県市町村職員年金者連盟定期総会・懇親会 5,000
8 7月5日 会費 赤穂経営者協会交流懇親会 5,000
9 7月20日 会費 赤穂市体育協会理事会・懇親会 6,000
10 8月26日 会費 友好親善都市スポーツ交流事業懇親会 2,000
11 8月28日 会費 全国市長村長サミット2023in兵庫情報交換会 4,000
12 10月18日 会費 第11回平和首長会議意見交換会 6,000
13 11月5日 会費 第35回忠臣蔵旗少年剣道大会懇親会 8,600
14 11月11日 会費 福祉ふれあいグラウンドゴルフ大会 500
15 11月25日 会費 赤穂高校関東同窓会2023 10,000
16 11月25日 会費 2023年度赤相医師連盟懇談会並びに懇親会 10,000
17 11月27日 会費 赤穂旅館組合忘年会 5,000
18 12月9日 会費 赤穂剣道連盟70周年記念式典 9,000
19 12月15日 会費 赤穂地区警察官友の会忘年会 6,000
20 12月21日 会費 兵庫・岡山県境消防連絡協議会意見交換会 10,000
21 1月6日 会費 相生・赤穂市郡歯科医師会新年交礼会 10,000
22 1月6日 会費 令和6年新年文化のつどい 3,000
23 1月13日 会費 令和6年市民スポーツ愛好者新年のつどい 6,000
24 1月14日 会費 緋ぐるま会新春懇談会 5,000
25 1月18日 会費 赤穂市自治会連合会新春懇談会 5,000
26 1月22日 会費 赤穂商工会議所新春懇談会 5,000
27 1月26日 会費 赤穂市農業委員新年会 5,000
28 2月7日 会費 JR播州赤穂を愛する市民の会懇親会 5,000

154,100

 

ページの先頭へ戻る

 雑費

No.

執行月日

事由

金額

1

5月25日

市長挨拶用名刺

8,580

2 5月31日 副市長挨拶用名刺 6,600
3 10月27日 市長挨拶用名刺 6,600
4 11月20日 副市長挨拶用名刺 6,600
5 11月30日 市長・副市長挨拶用名刺 10,120
6 12月28日 市長挨拶用名刺 3,520
7 2月7日 市長挨拶用名刺 8,800
8 3月31日 大石神社下半期拝観料 3,000
9 3月31日 花岳寺下半期拝観料 11,000

64,820

ページの先頭へ戻る

お問い合わせ

所属課室:市長公室秘書広報課秘書係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6870

ファックス番号:0791-43-6822