ホーム > 市政情報 > 市長のページ > 市長交際費を公開 > 令和7年度交際費執行一覧

ここから本文です。

更新日:2026年4月15日

令和7年度交際費執行一覧

 

4~6月

7~9月

10~12月

1~3月

合計

内容

件数

金額

(円)

件数

金額

(円)

件数

金額

(円)

件数

金額

(円)

弔慰

香料・供花

5

69,200

5

82,400

2

26,000 7 112,800

19

290,400

詳細

御供

0

0

0 0 1 10,000 0 0

1

10,000

詳細

報償賛助費

御祝等

2

28,860

1 5,000 5 66,672 5 48,589

13

149,121

詳細

御見舞

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

詳細

記念品等

4

26,993

4 14,270 5 44,857 2 9,150

15

95,270

詳細

会費(出席者負担金)

7

35,000

2 8,000 7 54,000 8 47,600

24

144,600

詳細

雑費

1

8,800

3 15,410 3 25,620 3 31,900

10

81,730

詳細

合計

19

168,853

15 125,080 23 227,149 25 250,039

82

771,121

 

 

内訳

 弔慰(香料・供花)

No.

執行月日

区分

事由

金額

1

4月9日

供花

市職員の葬儀 15,000

2

4月19日

供花

市職員の実父葬儀

11,000
3 5月13日 供花 自治功労者の葬儀 13,200
4 5月18日

供花

市政特別功労者の葬儀

15,000

5 6月21日 供花 市職員の実父葬儀 15,000
6 7月13日

供花

元赤穂市長の葬儀

13,200

7 7月25日

供花

香料

市議会議員の実父葬儀

同上

15,000

5,000

8 8月13日 供花 市職員の配偶者葬儀 15,000
9 8月14日

供花

香料

自治功労者の葬儀

同上

13,200

10,000

10 9月3日 供花 市職員の実母葬儀 11,000
11 10月2日 供花 自治功労者の葬儀 11,000
12 12月2日 供花 自治功労者の葬儀 15,000
13 1月4日 供花 民生委員の葬儀 15,000
14 1月7日 供花 観光大使の葬儀 26,400
15 1月19日 供花 自治功労者の葬儀 15,000
16 1月31日 供花 赤穂市男性最高齢者の葬儀 13,200
17 2月27日 供花 市職員の実母葬儀 15,000
18 2月28日 供花 市政特別功労者の葬儀 13,200
19 3月18日 供花 市職員の実母葬儀 15,000

290,400

ページの先頭へ戻る

 弔慰(御供)

No.

執行月日

事由

金額

1

12月12日

第38回赤穂義士追善供養

10,000

10,000

ページの先頭へ戻る

 報償賛助費(御祝等)

No.

執行月日

事由

金額

1

4月25日

春の叙勲受章お祝い3名

23,860

2 6月12日 第39回兵庫県反核平和の日リレー 5,000
3 7月16日 2025年核兵器廃絶国民平和大行進 5,000
4 10月9日 危険業務従事者叙勲受章お祝い 5,060
5 10月30日 秋の褒章受章お祝い2名 10,120
6 11月5日 第34回義士親善友好都市交流会議(忠臣蔵サミット)歓迎交流会 9,042
7 12月5日 義士祭大名行列大人参加者激励 4,950
8 12月28日 消防団年末特別警戒発隊式における寸志 37,500
9 1月4日 西部地区新年交礼会 4,950
10 1月5日 有年地区新年交礼会 4,939
11 1月6日 高雄地区新年交礼会 4,840
12 1月8日 紺綬褒章受章お祝い 15,060
13 1月31日 舞台「忠臣蔵」大阪公演お祝い 18,800

149,121

 

ページの先頭へ戻る

 報償賛助費(御見舞)

0件

ページの先頭へ戻る

 報償賛助費(記念品等)

No.

執行月日

事由

金額

1

4月5日

観光大使記念植樹に係る来穂時挨拶用土産

2,310

2

5月13日

上京時挨拶用土産

8,474

3

5月26日

上京時挨拶用土産

9,234

4

6月1日

上京時挨拶用土産

6,975

5 7月4日 上京時挨拶用土産 3,050
6 8月3日 災害時相互応援に関する協定締結式に係る坂出市訪問時挨拶用土産 3,050
7 8月26日 上京時挨拶用土産 6,183
8 9月26日 上京時挨拶用土産 1,987
9 10月3日 市長表敬訪問者外用土産 13,100
10 10月25日 東京兵庫県人会への土産 4,435
11 11月4日 上京時挨拶用土産 10,726
12 11月10日 上京時挨拶用土産 13,546
13 11月11日 上京時挨拶用土産 3,050
14 1月24日 企業訪問時挨拶用土産 6,100
15 2月16日 山鹿市表敬訪問時挨拶用土産 3,050

95,270

 

ページの先頭へ戻る

 会費(出席者負担金)

会費

No.

執行月日

区分

事由

金額

1

4月7日

会費

赤穂旅館組合懇親会

5,000

2

4月22日

会費

赤穂市体育協会懇親会

6,000

3 5月15日 会費 第132回近畿市長会総会懇談会 3,000
4 5月19日 会費 暴力団と関係を断つ会懇親会 6,000
5 5月20日 会費 赤穂商工会議所坂越支部定期総会・懇親会 5,000
6 6月11日 会費 赤穂経営者協会交流懇親会 5,000
7 6月30日 会費 兵庫県市町村職員年金者連盟定期総会・懇親会 5,000
8 7月2日 会費 令和7年度JR播州赤穂駅を愛する市民の会総会・懇親会 5,000
9 7月26日 会費 赤穂市少年野球連絡会創立50周年記念式典 3,000
10 11月2日 会費 第37回忠臣蔵旗少年剣道大会懇親会 8,700
11 11月15日 会費 令和7年度赤相医師連盟懇談会・懇親会 10,000
12 11月15日 会費 令和7年度西尾市・赤穂市友好親善都市スポーツ交流事業 8,700
13 12月1日 会費 赤穂旅館組合忘年会 5,000
14 12月9日 会費 デジタル化促進・キャッシュレス納付推進宣言式意見交換会 8,600
15 12月17日 会費 桜谷福祉会クリスマス会 5,000
16 12月19日 会費 赤穂地区警察官友の会忘年会 8,000
17 1月9日 会費 令和8年市民スポーツ愛好者新年のつどい 6,600
18 1月10日 会費 相生・赤穂市郡歯科医師会新年交礼会 10,000
19 1月10日 会費 令和8年新年文化のつどい 3,000
20 1月16日 会費 赤穂市漁業協同組合令和8年新年交礼会 5,000
21 1月18日 会費 緋ぐるま会新春懇談会 8,000
22 1月21日 会費 赤穂市自治会連合会新春懇談会 5,000
23 1月22日 会費 赤穂市農業委員会新年会 5,000
24 1月26日 会費 赤穂商工会議所新春懇談会 5,000

144,600

 

ページの先頭へ戻る

 雑費

No.

執行月日

事由

金額

1

4月10日

市長挨拶用名刺

8,800

2 7月17日 市長挨拶用名刺 8,800
3 8月22日 市長挨拶用名刺 5,610
4 9月30日 花岳寺上半期拝観料 1,000
5 10月23日 東京兵庫県人会会報誌「ふるさとひょうご」第153号広告 10,000
6 11月17日 市長挨拶用名刺 8,800
7 11月25日 副市長挨拶用名刺 6,820
8 2月26日 市長挨拶用名刺 8,800
9 3月31日 大石神社下半期拝観料 3,600
10 3月31日 花岳寺下半期拝観料 19,500

81,730

ページの先頭へ戻る

お問い合わせ

所属課室:市長公室秘書広報課秘書係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6870

ファックス番号:0791-43-6822