ここから本文です。
更新日:2024年10月7日
電子一般競争入札の結果を開札日ごとに掲載します。
なお、予定価格、最低制限価格については契約日以降に公表します。
開札日 |
開札結果一覧表 |
開札結果表 |
---|---|---|
令和6年9月27日 | 開札結果一覧表(PDF:75KB) | 開札結果(PDF:168KB) |
令和6年9月13日 | 開札結果一覧表(PDF:94KB) | 開札結果(PDF:171KB) |
令和6年8月30日 | 開札結果一覧表(PDF:89KB) | 開札結果(PDF:206KB) |
令和6年8月9日 | 開札結果一覧表(PDF:81KB) | 開札結果(PDF:198KB) |
令和6年7月26日 | 開札結果一覧表(PDF:76KB) | 開札結果(PDF:185KB) |
令和6年7月12日 | 開札結果一覧表(PDF:80KB) | 開札結果(PDF:202KB) |
令和6年6月28日 | 開札結果一覧表(PDF:127KB) | 開札結果(PDF:449KB) |
令和6年6月7日 | 開札結果一覧表(PDF:97KB) | 開札結果(PDF:299KB) |
令和6年5月24日 | 開札結果一覧表(PDF:87KB) | 開札結果(PDF:237KB) |
令和6年5月10日 | 開札結果一覧表(PDF:58KB) | 開札結果(PDF:90KB) |
令和6年4月19日 | 開札結果一覧表(PDF:89KB) | 開札結果(PDF:306KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ