ここから本文です。
更新日:2025年9月2日
市街化調整区域は、開発の抑制により自然環境や農林業の生産環境を保全するなど、開発と保全の調和した土地利用を進める役割を果たしています。一方で、厳しい建築制限が行われてきたことにより、人口が減少し、産業が衰退している地域や、土地の既得権による開発行為により、宅地と農地が混在するなど土地利用の混乱が生じている地域が見られます。
このような市街化調整区域の課題に対応するため、兵庫県は「特別指定区域制度」を創設しました。
この制度は、市又は住民が中心となって組織するまちづくり協議会が、地域の課題を解決し、その将来の姿を描く土地利用計画を作成した場合に、市からの申出により、県が条例で特別指定区域を指定し、計画にそったまちづくりを実現していくものです。
市内には次の特別指定区域が指定されています。
| 区域の種類 | 地区 | 指定日 |
|---|---|---|
| 地域活力再生等区域(地縁者の住宅区域)(PDF:416KB) | 28地区 | 平成20年3月25日 |
| 地域資源活用区域・複合型区域(PDF:470KB) | 御崎地区 | 令和7年8月29日 |
| 地区名 | 区域図 | 区域の種類 |
|---|---|---|
| 1.西有年地区 | 1/2500(PDF:21,869KB) | 地域活力再生等区域(地縁者の住宅区域) |
| 2.東有年地区 | 1/2500(PDF:5,359KB) | 地域活力再生等区域(地縁者の住宅区域) |
| 3.有年楢原地区 | 1/2500(PDF:8,155KB) | 地域活力再生等区域(地縁者の住宅区域) |
| 4.有年原地区 | 1/2500(PDF:3,261KB) | 地域活力再生等区域(地縁者の住宅区域) |
| 5.有年横尾地区 | 1/2500(PDF:1,205KB) | 地域活力再生等区域(地縁者の住宅区域) |
| 6.有年牟礼地区 | 1/2500(PDF:5,188KB) | 地域活力再生等区域(地縁者の住宅区域) |
| 7.中山地区 | 1/2500(PDF:6,389KB) | 地域活力再生等区域(地縁者の住宅区域) |
| 8.周世地区 | 1/2500(PDF:2,217KB) | 地域活力再生等区域(地縁者の住宅区域) |
| 9.真殿地区 | 1/2500(PDF:3,602KB) | 地域活力再生等区域(地縁者の住宅区域) |
| 10.高雄地区 | 1/2500(PDF:2,055KB) | 地域活力再生等区域(地縁者の住宅区域) |
| 11.目坂地区 | 1/2500(PDF:4,872KB) | 地域活力再生等区域(地縁者の住宅区域) |
| 12.木津地区 | 1/2500(PDF:5,553KB) | 地域活力再生等区域(地縁者の住宅区域) |
| 13.高野地区 | 1/2500(PDF:6,445KB) | 地域活力再生等区域(地縁者の住宅区域) |
| 14.坂越地区 | 1/2500(PDF:10,486KB) | 地域活力再生等区域(地縁者の住宅区域) |
| 15.浜市地区 | 1/2500(PDF:2,613KB) | 地域活力再生等区域(地縁者の住宅区域) |
| 16.砂子地区 | 1/2500(PDF:3,090KB) | 地域活力再生等区域(地縁者の住宅区域) |
| 17.北野中地区 | 1/2500(PDF:1,131KB) | 地域活力再生等区域(地縁者の住宅区域) |
| 18.尾崎地区 | 1/2500(PDF:3,928KB) | 地域活力再生等区域(地縁者の住宅区域) |
| 19.御崎地区 | 1/2500(PDF:9,497KB) | 地域活力再生等区域(地縁者の住宅区域)、地域資源活用区域、複合型区域 |
| 20.加里屋地区 | 1/2500(PDF:1,087KB) | 地域活力再生等区域(地縁者の住宅区域) |
| 21.中広地区 | 1/2500(PDF:554KB) | 地域活力再生等区域(地縁者の住宅区域) |
| 22.塩屋地区 | 1/2500(PDF:1,620KB) | 地域活力再生等区域(地縁者の住宅区域) |
| 23.大津地区 | 1/2500(PDF:5,932KB) | 地域活力再生等区域(地縁者の住宅区域) |
| 24.木生谷地区 | 1/2500(PDF:1,245KB) | 地域活力再生等区域(地縁者の住宅区域) |
| 25.新田地区 | 1/2500(PDF:4,572KB) | 地域活力再生等区域(地縁者の住宅区域) |
| 26.折方地区 | 1/2500(PDF:5,289KB) | 地域活力再生等区域(地縁者の住宅区域) |
| 27.鷆和地区 | 1/2500(PDF:6,263KB) | 地域活力再生等区域(地縁者の住宅区域) |
| 28.福浦地区 | 1/2500(PDF:11,837KB) | 地域活力再生等区域(地縁者の住宅区域) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ